Códigos de bancos en Chile
El código de cada banco tal como lo publica la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
| Código | Banco |
|---|---|
| 001 | Banco de Chile |
| 009 | Banco Internacional |
| 014 | Scotiabank Chile |
| 016 | Banco de Crédito e Inversiones |
| 028 | Banco BICE |
| 031 | HSBC Bank (Chile) |
| 037 | Banco Santander-Chile |
| 039 | Banco Itaú Chile |
| 051 | Banco Falabella |
| 053 | Banco Ripley |
| 055 | Banco Consorcio |
| 059 | Banco BTG Pactual Chile |
| 62 | Tanner Banco Digital |
| 63 | Tenpo Bank Chile |
| Código | Banco |
|---|---|
| 012 | Banco del Estado de Chile |
| Código | Banco |
|---|---|
| 041 | JP Morgan Chase Bank, N. A. |
| 060 | China Construction Bank, Agencia en Chile |
| 061 | Bank of China, Agencia en Chile |
Cómo funciona
Sobre esta lista
La CMF identifica a cada banco con un código, que aparece en su sitio como «Código SBIF». Esta tabla copia la lista de bancos fiscalizados tal como la publica.
Banco Security no aparece por separado: la CMF autorizó su fusión en Banco BICE el 20 de octubre de 2025.
Fuente: Bancos fiscalizados por la CMF (revisada el 18-11-2026)
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar
- ¿Cuál es el código de BancoEstado?
- 012, como Banco del Estado de Chile, según la CMF.
- ¿Cuál es el código del Banco de Chile?
- 001, según la CMF.
Los movimientos de tu banco, en tu software
Con Emisso conectas las cuentas de tu empresa y lees saldos, movimientos y cartolas por API o desde tu agente de IA.